티스토리 뷰

반응형

중소제조업 직종별 노임단가

 

2024년 상반기 적용하는 중소제조업 직종별 임금조사 보고서가 나왔습니다. 단순노무종사원 및 공공부문 단순노무용역 계약 시 아래 자료를 기준으로 내역서 작업 등의 업무에 적용하시면 됩니다.

 

적용시점: 2024년 1월 1일 이후

※ 조사시점은 2023년 하반기이며, 2024년 상반기부터 적용

 

 

목차

     

    조사목적

    ○ 매년 반기별로 중소제조업의 직종별 임금(일급)을 파악하여 국가를 당사자로 하는 계약 시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정의 기초자료 제공

     

    조사노임(일급) 적용근거

    ○  「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조(원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준)

    ○ 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제10조(노무비)

    ○ 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰 · 계약 집행기준」 제76조의3(노무비의 계상)

     

    KBIZ 중소기업중앙회 홈페이지 간행물 바로가기

     

     

    조사노임 적용시 유의사항

    ○ 본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로 하는 계약 시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정의 기초자료로 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음

     

      평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직 근로자에게 지급한 기본급과 위험수당, 생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당

    ※ 통상적 수당 
    - 매월 근로자에게 정기적, 일률적으로 지급하는 위험수당, 생산장려수당, 자격수당, 가족수당, 근속수당 등 5개 수당을 지칭함.

     

      평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 2023년 8월 중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+통상적 수당)을 시간당 임금으로 환산하여 1일 8시간 근무기준으로 계산한 평균 금액임.

    ※ 직종별 평균 조사노임(일급) = (직종별 총 지급액 / 총 월정상 근로시간) × 8시간
    (* 유급휴일(주휴)수당은 포함되어 있지 않음)

     

    ○ 1개월 미만 근무 근로자, 일일근로자(도우미, 일용근로자 등), 단시간근로자(파트타임근로자 등), 산업기능요원 등은 조사대상에서 제외

     

    제조부문 생산직 직종별 평균 조사 노임(일급)

    업 종 직종코드 및 직종명  2023년 8월   2023년 3월 조사노임   2022년 8월 조사노임 
     조사노임   변동 계수 
    CAD설계 1.CAD설계사(기계)    133,498  21.5      131,943  129,650
    2.CAD설계사(회로)  135,779  20.9      135,238  133,120
    웹활용 3.컴퓨터웹디자이너      94,342  5.6    97,814  111,956
    컴퓨터운용 4.컴퓨터운용사  117,165  27.5        116,325  123,825
    식품가공 5.제과제빵떡제조원      80,574  3.9          80,574  82,040
    6.식품가공원  91,709  10.8    92,209  92,292
    7.식품가공기계조작원  93,426  18.5    92,678  91,855
    귀금속세공 8.귀금속보석세공원    *      *    *   98,455
    제재·제지 9.목재가공기계조작원    104,109  15.5    104,025  100,856
    10.목재건조기계조작원    *      *        117,835        80,405
    11.펄프종이제조장치조작원  102,188  15.9    100,977       100,573
    12.합판제조원  101,054  17.3    100,289  93,419
    13.종이제품생산기계조작원  105,294  20.5    105,357  100,373
    14.목제품도장원  90,586  17.4    90,586  *  
    가구제조 15.가구목제품제조원  96,503  15.8    95,344  92,468
    유리제품 16.유리제품생산기계조작원  85,647  11.6    85,915  83,926
    130.유리절단및재단원  *   *   *         74,494
    요업·화학· 콘크리트 17.점토제품생산기계조작원  *      *          98,993        78,913
    18.채석및석재절단원  *      *    *   *  
    19.시멘트광물제품생산기계조작원  117,543  19.7      116,825    114,220
    화학·고무· 플라스틱 20.화학제품생산기계조작원  107,554  19.6    107,896    106,472
    21.플라스틱제품생산기계조작원  108,907  25.3    108,321    105,764
    22.고무제품생산기계조작원  92,020  14.8      92,503    91,751
    23.고무·합성수지·도료배합원  104,005  22.1    104,383    98,665
    24.유약·점토제품원료배합원      93,037  6.4          93,540        92,312
    25.시멘트·아스콘배합원  120,033  17.2    119,043    113,528
    26.소성로조작원    *      *    *         95,197
    세척 27.세척원  88,931  6.1    88,931  92,276
    출판․인쇄 28.전자조판원  95,007  13.6    95,001        89,509
    29.편집교정사      92,580  20.8          93,024  129,906
    30.종이및합성수지인쇄기계조작원  112,112  19.5    112,717  112,227
    31.인쇄기능원  112,054  15.0    111,719  110,092
    32.연포장재접합원  104,533  22.7    99,535    *  
    방직․의류 33.방적기계(섬유기계)조작원  91,746  12.9    92,922  94,422
    34.섬유기계정비원      95,651  21.2          95,651        99,360
    35.직조기조작원  97,180  20.5    94,297  92,180
    36.편직기조작원  93,956  9.1    93,510  86,236
    37.염색기계조작원  87,285  12.7    87,285  85,690
    38.재단사  100,336  13.9    101,116  110,801
    39.패턴사  137,241  22.0    137,860  139,706
    40.재봉사  93,976  11.4    95,524  99,740
    41.재봉기능원  81,539  8.0    80,117  75,980
    모피․피혁 42.모피가죽제조원  103,546  23.8    103,727  102,014
    제화 43.제화원      91,363  12.6          91,363    *  
    44.신발제조기조작원  84,844  15.8    81,031  78,707
    금속가공 45.판금원  112,147  4.0        119,071  105,663
    46.제관원  118,269  21.8    114,907    108,369
    47.단조원  97,260  14.8    96,561  96,410
    48.주물(주조)원  96,051    11.3    95,664  93,047
    49.용접원  111,395    27.4    111,200  102,665
    50.목형원    *      *    *        102,021
    51.금형원  113,294  18.6    113,938  113,413
    52.다이캐스트원      79,207  3.7          79,207        99,025
    53.조형원      90,743  17.8          90,743  84,351
    54.절곡원  98,866  15.2    98,442  96,861
    55.압연원  95,870  14.4    94,994  95,882
    56.열처리원      91,571  6.5          91,515  91,928
    57.용해원  95,420  14.0    95,420  93,106
    58.합금원     106,260  25.0        106,260  *  
    59.절단원  97,350  21.7    97,128  94,070
    60.권취원    *      *    *   85,471
    61.수동연마원  97,326  19.8    95,390  92,661
    62.전선원      87,861  4.4          87,085        94,027
    63.절연원    *      *    *         84,110
    도장  ․ 도금 64.도장원(취부)  102,576  18.1        102,320       100,296
    65.전기도금원  89,855  16.1          89,855        85,266
    66.피복원  *      *    *         87,226
    67.합성수지피막원      93,800  9.7          93,800        87,218
    교정 68.금속교정원  *      *    *   * 
    공작기계 조작 69.선반기조작원  102,216  23.8        102,095        99,374
    70.드릴링기조작원  89,090  8.4          90,624        91,709
    71.쇠톱기조작원     111,861            9  *        107,930
    72.벤딩머쉰조작원  100,831  20.6          99,244        95,204
    73.프레나기조작원  87,120  4.8          86,359        89,861
    74.레이저광선원  99,235  19.9          95,468        92,744
    75.신선기조작원      98,951  2.5          97,950        90,946
    76.용융도금기조작원  *      *    *   * 
    77.플라스틱사출기조작원  96,540  22.9          96,449        92,590
    78.압출기조작원  99,258  17.7          98,948        98,347
    79.인발기조작원      90,306  10.0          90,306  * 
    80.태핑기조작원  *      *    *        100,797
    81.연삭기및연마기조작원  93,861  21.3          93,090        92,104
    82.모형조각기조작원  *      *    *   * 
    83.머쉬닝센터조작원  99,960  8.0          99,013        98,023
    84.기타공작기계조작원  99,764  17.0          99,382        95,201
    기계기술 85.기계기술자  132,110  16.2        134,277       124,604
    86.로봇기술자  *      *    *   * 
    정비․수리 87.기계장치정비원  118,984  24.5        118,387       113,691
    88.보일러설치정비원  108,848  9.8        108,848       111,999
    89.전기전자설비정비원  125,582  23.4        122,927       115,359
    91.일반기계수리원  114,694  23.9        114,630       111,823
    92.전기및정밀기기수리원  116,061  19.9        116,050       113,437
    배관 93.공업배관원     113,919            9  *         94,111
    폐수정화 94.폐수처리장치조작원  113,482  21.0        112,526       106,547
    전기 95.전기기사  140,711  21.3        139,616       137,598
    96.전기산업기사     132,867          16  *        134,143
    97.전기기능사  116,701  21.8          99,873       115,580

     

    업 종 직종코드 및 직종명  2023년 8월   2023년 3월 조사노임   2022년 8월 조사노임 
     조사노임   변동 
     계수 
    조립작업 98.전자제품조립원  90,949  16.5          90,685        89,618
    99.전기기계조립원  104,168  22.3        102,660        97,713
    100.고무플라스틱제품조립원  83,339  9.6          83,087        79,761
    101.경기계조립원  103,905  19.5        101,502       101,157
    102.중기계조립원  113,367  13.9        110,067       119,406
    103.통신기계조립원  91,269  13.2          89,995    * 
    104.벨트콘베이어작업원      80,974  6.5          80,974        96,285
    105.부품조립원  92,341  18.6          92,152        88,920
    제품검사․ 106.제품검사및조정원  96,552  16.9          96,692        93,864
    마감 107.상표부착원  86,445  13.4          86,484        82,285
    포장 108.기계물품포장원  92,049  13.2          91,978        89,550
    109.수동물품포장원  86,768  13.6          86,720        84,226
    110.목재포장원     100,107  23.2        103,346        90,305
    111.철강포장원  *      *    *         79,962
    품질 관리 화학 공학 112.화학공학품질관리사  142,790  25.0        152,242       146,603
    113.화학공학품질관리원  117,329  19.1        117,277       116,604
    114.화학공학제품시험원  122,624  15.5        122,225       120,555
    금속 재료 115.금속재료품질관리사  132,057  27.2        141,157       135,670
    116.금속재료품질관리원  119,655  19.3        116,912       107,900
    117.금속재료제품시험원      97,260          16  *        107,494
    전기· 전자· 기계 118.전기·전자및기계품질관리사  150,218  21.0        148,938       131,019
    119.전기·전자및기계품질관리원  123,696  21.3        120,888       112,683
    120.전기·전자및기계제품시험원  104,447  19.7          99,668        93,364
    기타 공학 121.기타공학품질관리사     136,360  24.6        136,968       128,432
    122.기타공학품질관리원  116,723  19.4        116,637       113,004
    123.기타공학제품시험원  106,865  18.4        105,653       104,573
    하역․적재․ 이송 124.제품하역적재원  98,887  16.6          99,130        96,979
    125.내부특수차운전원  101,290  20.3        100,879        96,971
    126.외부특수차운전원  106,992  14.7        106,889       105,231
    단순노무 127.단순노무종사원  86,008  11.2          86,303        84,618
    안   전 128.안전관리사  134,355  21.8        133,698       131,590
    작업반장 129.작업반장  128,038  27.2        125,583       121,072
    전체평균   105,773  -     104,708     101,116

     

     

    2023년 하반기 중소제조업 직종별임금조사 보고서.pdf
    1.24MB