티스토리 뷰

반응형

중소제조업 직종별 노임단가

 

2023년 하반기 적용하는 중소제조업 직종별 임금조사 보고서가 나왔습니다. 단순노무종사원 및 공공부문 단순노무용역 계약 시 아래 자료를 기준으로 내역서 작업 등의 업무에 적용하시면 됩니다.

 

적용시점 : 2023년 7월 1일 이후
※ 조사시점은 2023년 상반기이며, 하반기부터 적용

 

목차

 

    조사목적

    ○ 매년 반기별로 중소제조업의 직종별 임금(일급)을 파악하여 국가를 당사자로 하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정의 기초자료 제공

     

    조사노임(일급) 적용근거

    ○  「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조(원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준)

    ○ 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제10조(노무비)

    ○ 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰 · 계약 집행기준」 제76조의3(노무비의 계상)

     

    중소제조업 직종별 임금조사 보고서중소제조업 직종별 임금조사 보고서
    (출처: KBIZ 중소기업중앙회)

    KBIZ 중소기업중앙회 홈페이지 간행물 바로가기

     

    조사노임 적용시 유의사항

    ○ 본 평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로 하는 계약 시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정의 기초자료로 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음

     

      평균 조사노임(일급)의 범위는 사용자가 근로의 대가로 생산직 근로자에게 지급한 기본급과 위험수당, 생산장려수당, 자격수당 등 기본급 성격의 통상적 수당

    ※ 통상적 수당 
    - 매월 근로자에게 정기적, 일률적으로 지급하는 위험수당, 생산장려수당, 자격수당, 가족수당, 근속수당 등 5개 수당을 지칭함.

     

      평균 조사노임(일급)은 조사대상업체가 2023년 3월 중 직종별 생산직 근로자에게 지급한 총지급액(기본급+통상적 수당)을 시간당 임금으로 환산하여 1일 8시간 근무기준으로 계산한 평균 금액임.

    ※ 직종별 평균 조사노임(일급) = (직종별 총 지급액 / 총 월정상 근로시간) × 8시간
    (* 유급휴일(주휴)수당은 포함되어 있지 않음)

     

    ○ 1개월 미만 근무 근로자, 일일근로자(도우미, 일용근로자 등), 단시간근로자(파트타임근로자 등), 산업기능요원 등은 조사대상에서 제외

     

    제조부문 생산직 직종별 평균 조사 노임(일급)

    업 종 직종코드 및 직종명 2023 3 2022 8월 조사노임 2022 3월 조사노임
    조사노임 변동 계수
    CAD설계 1.CAD설계사(기계) 131,943 19.1 129,650 129,046
    2.CAD설계사(회로) 135,238 20.8 133,120 134,419
    웹활용 3.컴퓨터웹디자이너 97,814 13.8 111,956 111,956
    컴퓨터운용 4.컴퓨터운용사 116,325 16.0 123,825 120,658
    식품가공 5.제과제빵떡제조원 80,574 3.9 82,040 82,156
    6.식품가공원 92,209 11.3 92,292 91,749
    7.식품가공기계조작원 92,678 18.0 91,855 91,301
    귀금속세공 8.귀금속보석세공원 * * 98,455 96,928
    제재·제지 9.목재가공기계조작원 104,025 16.0 100,856 99,248
    10.목재건조기계조작원 117,835 24.5 80,405 80,405
    11.펄프종이제조장치조작원 100,977 15.9 100,573 104,265
    12.합판제조원 100,289 16.3 93,419 92,448
    13.종이제품생산기계조작원 105,357 20.2 100,373 99,425
    14.목제품도장원 90,586 17.4 *   *
    가구제조 15.가구목제품제조원 95,344 14.6 92,468 90,898
    유리제품 16.유리제품생산기계조작원 85,915 12.0 83,926 84,198
    130.유리절단및재단원 * * 74,494 74,494
    요업·화학· 콘크리트 17.점토제품생산기계조작원 98,993 17.7 78,913 78,913
    18.채석및석재절단원 * * * *
    19.시멘트광물제품생산기계조작원 116,825 20.2 114,220 113,745
    화학·고무· 플라스틱 20.화학제품생산기계조작원 107,896 19.6 106,472 105,819
    21.플라스틱제품생산기계조작원 108,321 21.6 105,764 104,374
    22.고무제품생산기계조작원 92,503 14.3 91,751 91,243
    23.고무·합성수지·도료배합원 104,383 21.6 98,665 96,380
    24.유약·점토제품원료배합원 93,540 7.2 92,312 93,336
    25.시멘트·아스콘배합원 119,043 18.0 113,528 108,849
    26.소성로조작원 * * 95,197 95,197
    세척 27.세척원 88,931 6.1 92,276 89,554
    출판인쇄 28.전자조판원 95,001 13.6 89,509 90,988
    29.편집교정사 93,024 20.3 129,906 129,906
    30.종이및합성수지인쇄기계조작원 112,717 16.7 112,227 112,137
    31.인쇄기능원 111,719 15.2 110,092 109,328
    32.연포장재접합원 99,535 15.7   *   *
    방직의류 33.방적기계(섬유기계)조작원 92,922 13.0 94,422 94,652
    34.섬유기계정비원 95,651 21.2 99,360 101,676
    35.직조기조작원 94,297 13.1 92,180 92,759
    36.편직기조작원 93,510 8.6 86,236 86,236
    37.염색기계조작원 87,285 12.7 85,690 85,691
    38.재단사 101,116 14.5 110,801 110,941
    39.패턴사 137,860 21.4 139,706 139,822
    40.재봉사 95,524 10.4 99,740 99,701
    41.재봉기능원 80,117 4.5 75,980 75,961
    모피피혁 42.모피가죽제조원 103,727 23.6 102,014 99,570
    제화 43.제화원 91,363 12.6   *   *
    44.신발제조기조작원 81,031 10.6 78,707 78,707
    금속가공 45.판금원 119,071 32.5 105,663 102,098
    46.제관원 114,907 20.3 108,369 108,304
    47.단조원 96,561 13.8 96,410 96,410
    48.주물(주조) 95,664 11.8 93,047 93,825
    49.용접원 111,200 26.6 102,665 102,934
    50.목형원 * * 102,021 102,021
    51.금형원 113,938 21.2 113,413 113,214
    52.다이캐스트원 79,207 3.7 99,025 99,025
    53.조형원 90,743 17.8 84,351 82,974
    54.절곡원 98,442 15.6 96,861 96,867
    55.압연원 94,994 12.9 95,882 94,151
    56.열처리원 91,515 8.0 91,928 90,905
    57.용해원 95,420 14.0 93,106 93,070
    58.합금원 106,260 25.0 * 95,136
    59.절단원 97,128 21.7 94,070 94,186
    60.권취원 * * 85,471 86,090
    61.수동연마원 95,390 18.7 92,661 90,673
    62.전선원 87,085 5.8 94,027 86,908
    63.절연원 * * 84,110   *
    도장  도금 64.도장원(취부) 102,320 19.6 100,296 100,045
    65.전기도금원 89,855 16.1 85,266   *
    66.피복원 * * 87,226 85,847
    67.합성수지피막원 93,800 9.7 87,218   *
    교정 68.금속교정원 * * *   *
    공작기계 조작 69.선반기조작원 102,095 23.5 99,374 99,621
    70.드릴링기조작원 90,624 6.5 91,709 91,499
    71.쇠톱기조작원 * * 107,930 106,281
    72.벤딩머쉰조작원 99,244 16.0 95,204 95,204
    73.프레나기조작원 86,359 3.3 89,861 89,858
    74.레이저광선원 95,468 16.0 92,744 92,752
    75.신선기조작원 97,950 1.7 90,946 87,483
    76.용융도금기조작원 * * * *
    77.플라스틱사출기조작원 96,449 19.6 92,590 92,219
    78.압출기조작원 98,948 18.0 98,347 97,702
    79.인발기조작원 90,306 10.0 * *
    80.태핑기조작원 * * 100,797 100,797
    81.연삭기및연마기조작원 93,090 22.8 92,104 91,781
    82.모형조각기조작원 * * * *
    83.머쉬닝센터조작원 99,013 15.5 98,023 97,837
    84.기타공작기계조작원 99,382 17.2 95,201 95,246
    기계기술 85.기계기술자 134,277 10.3 124,604 123,954
    86.로봇기술자 * * * *
    정비수리 87.기계장치정비원 118,387 25.0 113,691 112,427
    88.보일러설치정비원 108,848 9.8 111,999 111,953
    89.전기전자설비정비원 122,927 22.6 115,359 116,137
    91.일반기계수리원 114,630 22.8 111,823 111,683
    92.전기및정밀기기수리원 116,050 25.9 113,437 111,711
    배관 93.공업배관원 * * 94,111 94,218
    폐수정화 94.폐수처리장치조작원 112,526 20.7 106,547 107,774
    전기 95.전기기사 139,616 7.9 137,598 136,672
    96.전기산업기사 * * 134,143 134,262
    97.전기기능사 99,873 5.7 115,580 114,526

     

    업 종 직종코드 및 직종명 2023 3 2022 8월 조사노임 2022 3월 조사노임
    조사노임 변동
    계수
    조립작업 98.전자제품조립원 90,685 13.2 89,618 89,809
    99.전기기계조립원 102,660 19.3 97,713 97,721
    100.고무플라스틱제품조립원 83,087 9.8 79,761 79,831
    101.경기계조립원 101,502 16.5 101,157   100,595
    102.중기계조립원 110,067 9.9 119,406 117,429
    103.통신기계조립원 89,995 7.0   * *
    104.벨트콘베이어작업원 80,974 6.5 96,285 96,780
    105.부품조립원 92,152 19.3 88,920 88,369
    제품검사
    마감
    106.제품검사및조정원 96,692 17.1 93,864 93,289
    107.상표부착원 86,484 13.3 82,285 82,059
    포장 108.기계물품포장원 91,978 12.7 89,550 89,632
    109.수동물품포장원 86,720 13.6 84,226 83,636
    110.목재포장원 103,346 26.0 90,305 90,831
    111.철강포장원 * * 79,962 79,994
    품질 관리 화학 공학 112.화학공학품질관리사 152,242 11.5 146,603 144,007
    113.화학공학품질관리원 117,277 16.0 116,604 116,690
    114.화학공학제품시험원 122,225 15.3 120,555 119,723
    금속 재료 115.금속재료품질관리사 141,157 19.8 135,670 135,670
    116.금속재료품질관리원 116,912 19.2 107,900 106,570
    117.금속재료제품시험원 * * 107,494 107,831
    전기· 전자· 기계 118.전기·전자및기계품질관리사 148,938 29.3 131,019 119,211
    119.전기·전자및기계품질관리원 120,888 20.1 112,683 110,136
    120.전기·전자및기계제품시험원 99,668 16.5 93,364 93,364
    기타 공학 121.기타공학품질관리사 136,968 34.6 128,432 124,862
    122.기타공학품질관리원 116,637 18.9 113,004 113,083
    123.기타공학제품시험원 105,653 17.9 104,573 103,193
    하역적재이송 124.제품하역적재원 99,130 16.4 96,979 96,642
    125.내부특수차운전원 100,879 20.2 96,971 96,600
    126.외부특수차운전원 106,889 14.7 105,231 105,422
    단순노무 127.단순노무종사원 86,303 10.9 84,618 84,303
       128.안전관리사 133,698 22.2 131,590 130,998
    작업반장 129.작업반장 125,583 25.7 121,072   120,898
    전체평균 104,708 - 101,116 100,697

     

     

    2023년 상반기 중소제조업 직종별임금조사 보고서.pdf
    1.50MB