건설관련정보/건축설계업무
[2023년 적용] 엔지니어링 기술부문별 기술자 노임단가
트레비라임블로그
2023. 2. 13. 19:58
반응형
한국엔지니어링 협외에서 2023년에 적용해야 할 엔지니어링 임금실태를 조사하여 발표하였습니다.
각 기술부문(기계설비, 전기, 정보통신, 건설, 환경, 원자력, 기타)의 내역작업 등의 업무에 참고하시기 바랍니다. 해당 자료는 2022년에 조사한 것으로 2023년 1월 1일자 적용기준 자료입니다.
목차
조사 개요
○ 조사목적
- 엔지니어링 사업자에 종사하는 기술자의 실 지급 임금을 조사하여 그 결과를 사업 수행 시 기술자의 노임단가로 적용할 수 있는 기초자료로 활용
○ 법적근거: 통계법 제15조, 제18조 / 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조
○ 조사기간: 2022년 9월 ~ 11월
○ 조사주기: 1년(매년 1회 조사)
○ 평균임금 현황(1인 1일 기준)
(원/일)
기술등급 | 2021년도 7월 조사 |
2022년도 7월 조사 |
2021년도 대비 2022년도 증감 |
|
임 금(A) | 임 금(B) | 증감액(B-A) | 증감률(B/A) [월임금 증감률]* |
|
기술사 | 392,981 | 433,033 | 40,052 | 10.2 [3.1] |
특급기술자 | 314,203 | 340,586 | 26,384 | 8.4 [1.4] |
고급기술자 | 262,572 | 290,427 | 27,855 | 10.6 [3.5] |
중급기술자 | 235,786 | 263,295 | 27,509 | 11.7 [4.5] |
초급기술자 | 191,721 | 213,976 | 22,255 | 11.6 [4.4] |
고급숙련기술자 | 248,179 | 274,888 | 26,709 | 10.8 [3.6] |
중급숙련기술자 | 222,353 | 240,698 | 18,346 | 8.3 [1.3] |
초급숙련기술자 | 167,826 | 186,007 | 18,180 | 10.8 [3.7] |
전 체 | 254,452 | 280,364 | 25,911 | 10.2 [3.1] |
전체 부분의 평균을 보았을때 2022년은 280,364원으로 2021년 254,452대비 110.2% 입니다. 초급 숙련 기술자부터 기술사까지 고르게 임금이 오른걸 알 수 있습니다.
2022 엔지니어링업체 임금실태조사결과
○ 엔지니어링 기술부문별 기술자 평균임금(엔지니어링 노임단가)
(단위 : 원, 1인 1일 기준)
기술등급 | 기계·설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타 |
기술사 | 445,789 | 431,962 | 417,280 | 432,440 | 424,902 | 539,581 | 400,781 |
특급기술자 | 367,153 | 325,361 | 310,245 | 335,638 | 322,680 | 450,664 | 325,337 |
고급기술자 | 313,547 | 285,820 | 281,987 | 282,545 | 293,753 | 361,182 | 280,031 |
중급기술자 | 266,506 | 268,378 | 254,590 | 261,571 | 246,709 | 324,116 | 228,300 |
초급기술자 | 228,792 | 224,434 | 218,500 | 205,686 | 217,342 | 267,042 | 202,067 |
고급숙련기술자 | 273,502 | 283,141 | 232,694 | 240,947 | 234,982 | 324,521 | 250,442 |
중급숙련기술자 | 207,122 | 211,043 | 202,588 | 220,894 | 209,077 | 301,470 | 201,395 |
초급숙련기술자 | 185,413 | 181,762 | 175,059 | 186,909 | 183,671 | 201,653 | 166,204 |
○ 엔지니어링 기술부문별
구분 | 기술부문(전문분야) |
기계·설비 | 기계부문(일반산업기계, 차량, 용접, 금형), 설비부문(설비) |
전 기 | 전기부문(전기설비, 전기전자응용) |
정보통신 | 정보통신부문(정보통신, 정보관리, 철도신호) |
건 설 | 건설부문(도로·공항, 항만·해안, 철도, 교통, 농어업토목, 도시계획, 조경, 구조, 수자원개발, 상하수도, 토질·지질, 측량·지적, 품질시험) |
환 경 | 환경부문(대기관리, 수질관리, 소음·진동, 폐기물처리, 자연·토양환경) |
원 자 력 | 원자력부문(원자력·방사선관리, 비파괴검사) |
기 타 | 선박부문(조선), 항공우주부문(항공), 금속부문(금속), 화학부문(화공), 광업부문(자원관리, 광해방지), 농림(농림, 시설원예), 해양·수산(해양), 산업부문(생산관리, 포장·제품디자인, 산업안전, 소방·방재, 가스, 섬유, 나노융합, 체계공학, 프로젝트매니지먼트) |
(출처 : 한국엔지니어링협회)
2022년도_엔지니어링업체_임금실태조사_결과공표문.pdf
0.07MB